Informatie met betrekking tot het licht en geluid is hieronder te vinden. Hier staat bijvoorbeeld informatie over de lichtcomputer, de dimmers, krachtstroom, losse inventaris, audio, diversen en is het lichtplan te downloaden.

Licht & geluid
Licht & geluid
Informatie
Licht & Geluid
Lichtcomputer
Lichtcomputer: | Compulite Vector Violet |
---|---|
Backup: | Compulite Sprak 4D |
DMX (5-pole): | Toneel links |
Ethernet aanwezig: | 1 aansluiting van FOH naar toneel links |
Plaats lichtcabine: | Links in de zaal |
Dimmers
2 kW: | 120 |
5 kW: | 32 |
10 kW: | 4 |
Totaal (incl. mobiel): | 156 |
---|
Lichtplan
Krachtstroom
Type | Grootte | Gezekerd | Plaats |
---|---|---|---|
CEE-form | 125 | 125 | Zijtoneel links bij de muur |
CEE-form | 125 | 100 | Betonnen pilaar links voor |
CEE-form | 32 | 32 | Betonnen pilaar links voor |
CEE-form | 63 | 63 | Artiesteningang |
CEE-form | 32 | 32 | Rechts voor |
Losse inventaris
Aantal | Beschrijving | kW |
---|---|---|
4x | Robert Juliat 329H PC | 2 kW |
8x | Robert Juliat 310H PC | 1 kW |
5x | ETC Source Four Zoom 25/50 | 750 kW |
2x | Niethammer Enizoom | 1 kW |
6x | Par 64 los | 1 kW |
4x | Sixbar par 64 MFL | 1 kW |
Diversen
Hazer: | Smoke Factory Tour Hazer II (op aanvraag) |
---|---|
Video projector: | Epson EB (op aanvraag) |
Projectiescherm: | AV Stumpfl (op aanvraag) |
Systeem multikabels: | Harting 16 |
Volgspots: | 2x Robert Juliat Super Korrigan 1200W HMI met spot dots links + rechts achter in de zaal |
Audio
Frontset per kant: | 7x Adamson S10 |
---|---|
1x Adamson S119 sub | |
Center Cluster: | 2x Adamson Point 8 |
Delay achter zaalbrug | 4x Adamson Point 8 |
Monitors: | 4x Sound Projects X-Act |
Multikabels: | 24x 8 |
Mengtafel: | Yamaha LS9 16 kanaals |
Midas Venice 240 24 kanaals | |
Digico S21 + D-Rack | |
Audio voeding | 25 Amp. |
Geluidsplaatsen: | 9 stoelen in het midden van rij 7. 4.80 meter breed. |
Losse infill: | 2x Adamson Point 8 |
Versterkers: | 4x Lab. gruppen 12K44 |
Processing: | Lake LM 44 + 26 |